la caece en chiffre

Les Grands Extrants

De 1996 à 2008 (en Millions de FCFA)
1996 352 128 117 156
1997 836 200 421 833
1998 1267 340 630 1886
1999 1953 681 1082 3468
2000 2171 734 1357 5418
2001 2637 810 1630 7798
2002 3165 987 2091 10832
2003 3558 1239 2442 13097
2004 4112 1850 3134 20679
2005 5115 2577 3823 25018
2006 6722 3692 4743 30006
2007 7920 4352 5792 36308
2008 8178 4973 6290 43378

Performances financières et Administratives

De 1996 à 2008 (en Millions de FCFA)
1996 250 115 6 46% 14
1997 500 185 28 37% 27
1998 801 289 56 36% 35
1999 1291 481 104 37% 45
2000 1494 643 162 43% 50
2001 1894 966 291 51% 64
2002 2630 1357 398 52% 64
2003 3192 1730 371 54% 72
2004 4668 2216 471 47% 89
2005 6008 2635 401 44% 98
2006 8375 3164 548 38% 148
2007 9724 3493 316 36% 187
2008 10614 4144 597 39% 105

 

 
 
 


Copyright © 2009 Caece Jigiseme. Tous droits reservés